锂电池保护板
了解详情

| 锂电保护板 | 产品参数 |
| 电池电压 | 7.2-80V |
| 电流 | 10-95A |
| 均衡模式 | 智能均衡 |
| 保护功能 | 过充,过放,温度,过流,断线,短路 |
| 电量指示 | 延时可调,使用次数 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷扳手控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 12-60V |
| 扭矩 | 300-2000 N.m |
| 控制方式 | 无感方波 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵钻,短路 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵钻,短路 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷电钻控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 12-60V |
| 扭矩 | 30-160 N.m |
| 控制方式 | 有感/无感方波 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷角磨控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 20-60V |
| 电流 | 50-75A/恒流、过流模式可选 |
| 控制方式 | 无感方波 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵钻,短路,飞车,跌落 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵钻,短路,飞车,跌落 |
| 开关类型 | 信号开关、大电流开关 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷电锤控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 20-60V |
| 电流 | 50-75A/恒流、过流模式可选 |
| 控制方式 | 无感方波 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路,飞车,防扭 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路,飞车,防扭 |
| 开关类型 | 信号开关、大电流开关 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷电剪刀控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 12-60V |
| 电流 | 20-60A |
| 控制方式 | 有感方波 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路,飞车 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路,飞车 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷电圆锯控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 20-60V |
| 电流 | 50-75A/恒流、过流模式可选 |
| 控制方式 | 无感方波 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路,飞车 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路,飞车 |
| 开关类型 | 信号开关、大电流开关 |
服务电话:
0512-57721808

| 胶枪控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 8.4-20V |
| 推力 | 200-1000kg |
| 控制方式 | H桥 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路 |
服务电话:
0512-57721808

| 液压钳控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 20V |
| 输出力 | 60-300KN |
| 控制方式 | H桥 |
| 保护功能 | 泄压,增压,齿轮箱温度,过流,堵转,短路 |
| OLED显示屏 | 压力,次数,电压,休眠时间,故障码 |
服务电话:
0512-57721808

| 无刷吸尘器控制器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 10.8-28.8V |
| 功率 | 50-500W |
| 控制方式 | 无感FOC |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,堵转,短路 |
服务电话:
0512-57721808

| 锂电池充电器 | 产品参数 |
| 供电电压 | 12-60V |
| 电流 | 1-8A |
| 控制方式 | CCCV恒流恒压 |
| 保护功能 | 过压,欠压,温度,过流,短路 |
| 故障指示 | 过压,欠压,温度,过流,短路 |
服务电话:
0512-57721808

| 逆变电源 | 产品参数 |
| 功率 | 500-5000W |
| 充电方式 | 市电、太阳能、车充、发电机 |
| 保护功能 | 过充,过放,欠压,过压,温度,过流断线,短路 |
| 接口 | AC,TYPE-C,USB, SDC |
服务电话:
0512-57721808